Scott 350 Track Evo Bukse - Sort/Rød, 30 Prisgunstig bukse med god passform Scott 350 Track Evo Bukse - Sort/Rød, 30 Prisgunstig bukse med god passform

Scott 350 Track Evo Bukse - Sort/Rød, 30

Prisgunstig bukse med god passform

BeskrivelseStørrelseguideTeknisk infoProdusentTilbehørAlternativerPasser til
Beskrivelse

Den oppdaterte SCOTT 350 Track bukse kombinerer tøff konstruksjon med banebrytende materialer. Strategisk plasserte stretchpaneler og laserkuttede ventilasjonshull kombinert med en oppdatert artikulert passform gir overlegen bevegelsesfrihet og komfort uansett hvor intenst løpet blir. 350 Evo Track bukse kommer også som standard med et solid 900D baksetepanel og innvendige kneplaster i skinn av høy kvalitet for kompromissløs slitestyrke og langvarig holdbarhet uavhengig av hvor hardt du kjører.

KOMPOSISJON: 97% polyester 2% nylon 1% spandex 2% skinn

PASSFORM: Normal

STØRRELSE: S-XXL

 

TEKNOLOGI:

  • Leddede ferdigkuttede paneler for maksimalt bevegelsesområde
  • 900D baksetepanel for forbedret slitestyrke
  • Innerknær i skinn for slitestyrke
  • Nylon 900-D indre fôr på kneskinn for å eliminere slitasje på knestøtte
  • Laserkuttede ventilasjonshull
Størrelseguide

STØRRELSESTABELL - CROSS/ENDURO

UNISEX

UNISEX XXXS XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
  CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM
HØYDE (CM) 156-158 160-163 164-168 168-173 173-179 179-185 182-188 185-191 188-194 191-197 194-200
BRYST (CM) 81-85 85-89 89-93 93-97 97-102 102-108 108-114 114-120 120-126 126-132 132-138
BUKSE UNISEX 28 30 32 34 36 38 40 42 44 / /
MIDJE (CM) 72-78 76-82 80-86 84-90 90-94 94-98 98-104 104-110 110-116 116-122 120-126
HOFTE (CM) 80-87 85-91 90-95 95-99 99-103 103-107 107-113 113-119 119-125 125-131 131-137
INNSIDE LEGG (CM) 78-79 79-80 80-81 81-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 88-89

 

DAME

TRØYE XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
  CM CM CM CM CM CM CM CM
HØYDE (CM) 160-164 164-168 168-170 170-174 174-178 178-182 178-182 178-184
BRYST (CM) 81-85 85-89 88-92 90-97 95-103 101-109 107-115 113-121
MIDJE (CM) 71-75 74-79 77-82 81-86 85-90 89-94 92-98 97-102
HOFTE (CM) 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122
INNSIDE LEGG (CM) 77-79 77-80 78-80 78-81 78-82 79-82 79-82 80-84

 

Teknisk info

Produktinformasjon

Produsentfilter: Scott
Varetype: Cross & Enduro
Gruppe 2 Bukser Cross
Gruppe 3 Scott
Modellserie Scott 350


Produsent
Tilbehør
Alternativer
Passer til